A.N.F.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEZIONE PRATICA DI MARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Via Pratica di Mare, 45 c/o Centro Aviazione G. di F. 00040 POMEZIA RM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
OOO40 POMEZIA ROMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COMANDANTI DEI REPARTI DI volo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco dei Comandanti dei reparti di volo dalla costituzione del Servizio Aereo ad oggi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMESSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I reparti di volo assumono sin dalla prima costituzione la denominazione di "Sezione Elicotteri", successivamente modificata in "Sezione Aerea" a seguito della Legge n. 18 del 14/04/1959 ("Legge ordinamento"), con la quale le Sezioni vengono definite "Sezioni Aeree" e vengono incluse ufficialmente fra i reparti del Corpo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguito del nuovo ordinamento stabilito con ....................il servizio aereo ed il servizio navale sono stati accorpati - pur mantenendo le rispettive specificitā di ruolo operativo e tecnico - nel "Comparto Aeronavale". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Comparto Aeronavale č suddiviso in due "componenti": | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- La "componente alturiera", che opera con mezzi a lunga capacitā operativa ed anche in acque internazionali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
.La catena di comando della "componente alturiera" č la seguente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- "Comando Aeronavale Centrale" di Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- "Centro Operativo" di Pratica di Mare | - "Gruppo Esplorazione Aereomarittima" di Pratica di Mare | |||||||||||||||||||||||||||||||
- "Gruppi Aeronavali" (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) da ciascun "Gruppo Aeronavale" dipende - per il settore aeronautico - una "Sezione Aerea di | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manovra". Dette Sezioni Aeree di Manovra attualmente sono ubicate a: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cagliari Elmas, Catania Fontanarossa, Pisa Sangiusto e Grottaglie (TA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- La
"componente regionale-costiera", che opera solitamente all'interno del territorio
regionale e nelle acque territoriali antistanti con mezzi di normale capacitā operativa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
. La "componente costiera-regionale" č costituita - per ciascuna regione o gruppo di regioni - da un "Reparto Operativo Aeronavale" (acronimo "R.O.A.N.") (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) da ciascun "R.O.A.N." dipende - per il settore aeronautico - una "Sezione Aerea" . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[Le Sezioni Aeree attualmente sono ubicate a: Bari, Genova, Lamezia Terme (CS), Napoli, Palermo, Pescara, Pratica di Mare (RM), Rimini, Venezia, Varese (in Venegono Sup.(VA)) ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Si aggiunge alle suelencate sezioni aeree la Sezione Aerea di Bolzano, che perō dipende dal Comando Regionale del Trentino-Alto Adige e che opera specificatamente nel soccorso in area montana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La Sezione Aerea di Venegono Sup. (VA) opera sia per il soccorso in montagna che per il servizio di istituto anche nell'ambito lacuale del Nord-Italia (dipendenza dal R.O.A.N. di Como, che ha compe_ tenza anche sui bacini idrici del Nord-Italia: Lago Maggiore, di Garda, di Varese, di Como). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTITUZIONE DEL COMANDO AERONAVALE CENTRALE (Retto da Generale di Corpo d'Armata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foglio n. 323613/310 del 11 ottobre 2005 del Comando Generale - I Reparto - Ufficio Ordinamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COMANDO AERONAVALE CENTRALE (Generale C.A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
COMANDO OPERATIVO AERONAVALE (Generale B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G.E.A. (Colonnello) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G.A.N. TARANTO (Colonnello) | BAIELLI | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||
G.A.N. MESSINA (Colonnello) | SERANI | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMANDO LOGISTICO AERONAVALE (Generale B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO NAVALE (Colonnello) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO AVIAZIONE (Colonnello) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTITUZIONE DEL CENTRO AERONAVALE DI SPECIALIZZAZIONE (Generale C.A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle dipendenze del COMANDO AERONAVALE CENTRALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foglio n. 46000/310 del 12 maggio 2006 del Comando Generale - I Reparto - Ufficio Ordinamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
RIEPILOGO SINTETICO DELLA STORIA DEL SERVIZIO AEREO DELLA GUARDIA DI FINANZA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ELENCHI DEI COMANDANTI
DEI REPARTI DI VOLO, ESPOSTI PER REGIONE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONE | REPARTI | |||||||||||||||||||||||||||||||
ABRUZZO | PESCARA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CALABRIA | VIBO VALENTIA, LAMETIA TERME | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPANIA | NAPOLI | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO | ROMA, PRATICA DI MARE | REPARTI ADDESTRATIVI, TECNICI, LOGISTICI E REPARTI OPERATIVI AD ALA FISSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTI OPERATIVI CON ELICOTTERI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGURIA | GENOVA | |||||||||||||||||||||||||||||||
LOMBARDIA | COMO, INTIMIANO, VARESE | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIEMONTE | LEVALDIGI | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUGLIA | BARI, GROTTAGLIE, TARANTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
SARDEGNA | CAGLIARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
SICILIA | AUGUSTA, CATANIA, PALERMO | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOSCANA | PISA | |||||||||||||||||||||||||||||||
TRENTINO/ALTO ADIGE | BOLZANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
VENETO | PADOVA, VENEZIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTERO | MOGADISCIO (SOMALIA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dislocazione geografica dei Reparti (Anno 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N.B.:
Per ciascuna Regione i Reparti sono elencati in ordine di data di attivazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Per accedere alla relativa pagina, cliccare
sul rigo che indica la Regione o su quello che indica i Reparti, per il Lazio solo sul rigo dei Reparti) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Data e orario dell'aggiornamento di questa pagina: 13/04/2018 16:59 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||