SARDEGNA | CAGLIARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
A.N.F.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEZIONE PRATICA DI MARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COMANDANTI DEI REPARTI DI VOLO - REGIONE SARDEGNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STORICO DEL REPARTO NON PERVENUTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTO | GRADO | COGNOME | NOME | DAL | AL | |||||||||||||||||||||||||||
CAGLIARI ELMAS -Sezione Aerea di Manovra- |
Ten. O.A. pil. | SGARLATA | Pietro | 20/10/1967 | 20/08/1970 | |||||||||||||||||||||||||||
Ten. O.A. pil. | MAZZEI | Alessandro | 21/08/1970 | 15/06/1971 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. O.A. pil. | BAIELLI | Ugo | 16/06/1971 | 11/11/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magg. O.A. pil. | PAGLIARULO | Michele | 12/11/1976 | 05/10/1977 | ||||||||||||||||||||||||||||
S.Ten. pil. | CAPRA | Guido | 06/10/1977 | 21/08/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | ROSSI | Gianfranco | 22/08/1978 | 31/10/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||
M.O. pil. | BIANCO | Pietrino | 01/11/1982 | 10/04/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | ROCCONI | Riccardo | 11/04/1983 | 10/08/1985 | ||||||||||||||||||||||||||||
M.A. pil. | FRUSCIANTE | Antonio | 11/08/1985 | 06/01/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | CICIA | Michele | 07/01/1986 | 25/04/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||
M.A. pil. | FRUSCIANTE | Antonio | 26/04/1986 | 28/12/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magg. pil. | VERNESONI | Roberto | 29/12/1987 | 24/01/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | MUSCARA' | Maurizio | 25/01/1988 | 11/09/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
M.A. pil. | FRUSCIANTE | Antonio | 12/09/1988 | 22/09/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.Col. pil. | VERNESONI | Roberto | 23/09/1988 | 14/10/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | CHERUBINI | Daniele | 15/10/1990 | 15/04/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | COSSA | Tonino | 16/04/1993 | 01/10/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
M.A. pil. | FRUSCIANTE | Antonio | 02/10/1993 | 30/11/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | COSSA | Tonino | 01/12/1993 | 16/09/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | MUSCARA' | Maurizio | 17/09/1994 | 22/08/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | COSSA | Tonino | 23/08/1995 | 02/06/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | CARROZZO | Alessandro | 03/06/1997 | 05/06/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | SANTAGATI | Alessandro | 06/06/1999 | 28/11/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap./Magg. pil. | COSSA | Tonino | 29/11/2002 | 31/07/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap./Magg. pil. | COMITINI | Alessandro | 01/08/2006 | 19/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | FUSCO | Luigi | 20/10/2014 | _________ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Data e orario dell'aggiornamento di questa pagina: 18/02/2016 14:10 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||