CALABRIA | VIBO VALENTIA / LAMETIA TERME | |||||||||||||||||||||||||||||||
A.N.F.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEZIONE PRATICA DI MARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N.B.: REPARTI INDICATI IN ORDINE DI DATA DI ATTIVAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COMANDANTI DEI REPARTI DI VOLO - REGIONE CALABRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La Sezione Aerea di Vibo
Valentia (VV) è stata attivata nel 1973 presso l'Aeroporto Militare di Vibo
Valentia(VV). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTO | GRADO | COGNOME | NOME | DAL | AL | |||||||||||||||||||||||||||
VIBO VALENTIA (VV) - Sezione Aerea - |
Ten. pil. | MACIOCE | Giovanni | 01/08/1973 | 25/06/1976 | |||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | OSTONI | Antonio | 26/06/1976 | 09/08/1977 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ten. spec. | SAPIENZA | Gaetano | 10/08/1977 | 05/09/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||
M.O. spec. | FIMIANI | Antonio | 06/09/1979 | 24/12/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | MONTEROSSO | Giovanni Salvatore | 25/12/1079 | 02/11/1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | ELMO | Luca | 03/11/1984 | ??/??/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||
La Sezione Aerea di Vibo Valentia nel 1986 è stata trasferita di sede e collocata sull'Aeroporto Civile di Lametia Terme (CZ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La Sezione Aerea di Lamezia Terme (CS) è stata attivata nell'Aeroporto di Lamezia Terme (CZ) nell'anno 1986 per trasferimento di sede della Sezione di Vibo Valentia (VV). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTO | GRADO | COGNOME | NOME | DAL | AL | |||||||||||||||||||||||||||
LAMETIA TERME (CZ) - Sezione Aerea - |
Cap. pil. | ELMO | Luca | ??/??/1986 | 20/08/1988 | |||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | ROMANAZZI | Donato | 21/08/1988 | 20/11/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | PIANESE | Nicola | 21/11/1993 | 21/08/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | MINUTOLI | Giuseppe | 22/08/1997 | 19/08/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | SALPANO | Carlo | 20/08/2003 | 06/11/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mag. Pil. | SAMBATARO | Massimo | 07/11/2007 | 09/06/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | MANDARINI | Francesco | 10/06/2010 | 19/07/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | PICERNO | Nicola | 20/07/2015 | attuale | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Data e orario dell'aggiornamento di questa pagina: 24/03/2016 11:20 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
ESCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||