CAMPANIA | NAPOLI | |||||||||||||||||||||||||||||||
A.N.F.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEZIONE PRATICA DI MARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COMANDANTI DEI REPARTI DI VOLO - REGIONE CAMPANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Napoli, presso l'Aeroporto di
Capodichino, il 01/02/1954 fu costituita una base operativa per l'attivitā di
volo da effettuarsi con gli aerei Beechcraft C45 dell'A.M. Il 09/04/1955 tale base venne organizzata come Sezione Elicotteri (prima Sezione in Italia) avendo avuto in dotazione i primi due elicotteri 47G (Volpe 1 e Volpe 2) acquistati dalla Guardia di Finanza. Nell'anno ???? venne istituita nella stessa sede della Sezione Aerea una Sezione Aerea di Manovra, soppressa nel 2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTO | GRADO | COGNOME | NOME | DAL | AL | |||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI (NA) -Sezione Aerea- |
Cap. pil. A.A. r.n. | DEL GIUDICE | Girolamo | 09/04/1955 | 21/05/1956 | |||||||||||||||||||||||||||
Serg.M. pil. A.A. | MARIOTTI | 22/02/1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||
???? | ???? | ???? | ???? | 23/10/1959 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dal 09/04/1955 al 23/10/1959 il comando del reparto č stato retto dal sopraelencato personale pilota dell'Aeronautica Militare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap. O.A. pil. | SPENA | Santi | 24/10/1959 | 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | LODATO | Federico | 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ten. O.A. pil. | GRANDI | Luciano | 1962 ? | |||||||||||||||||||||||||||||
???? | LONGO | Cesare | 1963? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ten. O.A. | LIGUORI | Giuseppe | 1964? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ten. O.A. pil. | CARPI | Gianfranco | 1965? | |||||||||||||||||||||||||||||
Cap. O.A. pil. | SGARLATA | Pietro | 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cap. O.A. pil. | MENDOLIA | Gaetano | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ten. O.A. pil. | FANI | Mario | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||
M.llo pil. | MEROLILLO | Pietro | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cap. O.A. pil. | DI FONZO | Patrizio | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | BALDELLA | Alberto | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
M.llo pil. | MEROLILLO | Pietro | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | BALDELLA | Alberto | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||
M.llo pil. | MEROLILLO | Pietro | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | URBANO | Maurizio | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||
S.Ten. pil. | SERANI | Loreto | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | DE PANFILIS | Maurizio | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||
S.Ten. pil. | FACELLA | Antonino | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | MACCARI | Massimo | 31/07/1998 | 22/08/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
M.llo spec. | FABRIZI | Francesco | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ten. pil. | VAPORIERI | Salvatore | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | RAIMO | Savino | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | VAPORIERI | Salvatore | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
Magg. pil. | FRASCARIA | Michele | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cap. pil. | TESTAGUZZA | Francesca | 04/08/2015 | in corso | ||||||||||||||||||||||||||||
REPARTO | GRADO | COGNOME | NOME | DAL | AL | |||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI (NA) '- Sezione Aerea di Manovra - |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La Sezione Aerea di Manovra di Napoli č stata istituita il ....... e soppressa nel 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Data e orario dell'aggiornamento di questa pagina: 15/10/2016 17:33 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
ESCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||